2014
, :
| 147 . | -> | 23:00 | . . | |
| 148 . | -> | 05:35 | . . | |
| 95 . . | -> . | 18:22 | ||
| 96 . . | . -> | 09:02 | ||
| 43 . | -> | 04:30 | 04:00 | . 31 1-30,1,3,5,8 |
| 44 . | -> | 07:15 | 06:45 | . 31 1-31,2,4,6,9 |
| 99 . | -> | 04:30 | 04:00 | . 31 1-31,2,4,6,9 |
| 100 . | -> | 07:15 | 06:45 | . 31 1-1,3,5,7,10 |
| 148 . | -> | 06:20 | 05:30 | |
| 147 . | -> | 23:00 | 21:47 |
:
| 6403 | -> | 09:07 | ||
| 6431 | -> | 16:44 | .. . | |
| 6409 | -> | 19:55 | ||
| 6412 | -> | 07:03 | ||
| 6414 | -> | 11:18 | ||
| 6430 | -> | 14:47 | .. . | |
| 6406 | -> | 18:55 | ||
| 6319 | -> | 17:33 | ||
| 6320 | -> | 08:20 | ||
| 495 . | -> | 13:35 | 14, 19, 25, 30/6, 5, 12, 17, 22, 27/7 | |
| 495 . | -> | 17:55 | 16, 21, 27, 6, 2, 7, 14, 19, 24, 29, 7 | |
| 539 . | -> | 10:45 | 13, 19, 28/6, 4, 10, 16, 22, 28/7 | |
| 539 . | -> | 12:38 | 15, 21, 32/6, 6, 12, 18, 24, 30/7 | |
: ., , 2
(4942) 49-00-85, 49-02-25


