Расписание по вокзалу Кострома 2014 год
Поезда дальнего, местного сообщения:
№ поезда | сообщение | время отправления | время прибытия | переодичность сообщения |
147 скор. | кострома -> москва | 23:00 | еж. кроме вс. | |
148 скор. | москва -> кострома | 05:35 | еж. кроме сб. | |
95 ск. фир. | кострома -> с.петербург | 18:22 | ежедневно | |
96 ск. фир. | с.петербург -> кострома | 09:02 | ежедневно | |
43 скор. | хабаровск -> москва | 04:30 | 04:00 | чет. с 31 на 1-30,1,3,5,8 |
44 скор. | москва -> хабаровск | 07:15 | 06:45 | неч. с 31 на 1-31,2,4,6,9 |
99 скор. | владивосток -> москва | 04:30 | 04:00 | неч. с 31 на 1-31,2,4,6,9 |
100 скор. | москва -> владивосток | 07:15 | 06:45 | чет. с 31 на 1-1,3,5,7,10 |
148 скор. | москва -> шарья | 06:20 | 05:30 | по субботам |
147 скор. | шарья -> москва | 23:00 | 21:47 | по воскресеньям |
Поезда пригородного сообщения:
№ поезда | сообщение | время отправления | время прибытия | переодичность сообщения |
6403 | кострома -> ярославль | 09:07 | ежедневно | |
6431 | кострома -> ярославль | 16:44 | ежедн.ром. чет. | |
6409 | кострома -> ярославль | 19:55 | ежедневно | |
6412 | нерехта -> кострома | 07:03 | ежедневно | |
6414 | ярославль -> кострома | 11:18 | ежедневно | |
6430 | ярославль -> кострома | 14:47 | ежедн.ром. чет. | |
6406 | ярославль -> кострома | 18:55 | ежедневно | |
6319 | галич -> кострома | 17:33 | ежедневно | |
6320 | кострома -> галич | 08:20 | ежедневно | |
летние поезда | ||||
495 пасс. | кострома -> адлер | 13:35 | 14, 19, 25, 30/6, 5, 12, 17, 22, 27/7 | |
495 пасс. | адлер -> кострома | 17:55 | 16, 21, 27, 6, 2, 7, 14, 19, 24, 29, 7 | |
539 пасс. | кострома -> анапа | 10:45 | 13, 19, 28/6, 4, 10, 16, 22, 28/7 | |
539 пасс. | анапа -> кострома | 12:38 | 15, 21, 32/6, 6, 12, 18, 24, 30/7 |
Адрес: г.Кострома, площадь Широкова, дом 2
(4942) 49-00-85, 49-02-25