, . , . , 120
51-73-22 ( )
49-22-13 ( )
35-61-11 ()
49-22-00 ( )
49-22-49 ()
49-22-07 ()
2014
| -
- | 14.06.2014 13.09.2014 . | -26 -26-100 | |
| -
- | 01.06.2014 31.08.2014 . | -2 | |
| -
- | 02.04.2014 31.12.2014 . | -26 -26-100 | |
| -
- | 13.05.2014 16.09.2014 . | -26 -26-100 | |
| -
- | 19.06.2014 12.09.2014 . | -26 -26-100 |
| -41 | - | 07:20 | 09:35 | |
| -41 | - | 10:20 | 12:50 | |
| -42 | - | 13:10 | 15:40 | |
| -42 | - | 16:25 | 18:40 |
| -01 | - | 09:15 | 10:50 | , |
| -01 | - | 11:05 | 11:40 | , |
| -02 | - | 11:55 | 12:30 | , |
| -02 | - | 12:45 | 14:20 | , |
| -17 | - | 15:35 | 17:35 | , |
| -18 | - | 18:50 | 20:50 | , |
| -17 | - | 09:15 | 11:15 | |
| -18 | - | 13:10 | 15:10 |
| -17 | - | 09:15 | 11:15 | |
| -18 | - | 13:10 | 15:10 |
| -45 | - | 07:45 | 09:55 | |
| -45 | - | 10:45 | 13:55 | |
| -46 | - | 09:55 | 13:00 | |
| -46 | - | 13:50 | 16:00 |


