Àýðîïîðò Ïåíçû
440068 ã. Ïåíçà , óë. Öåíòðàëüíàÿ, 2, Àýðîïîðò
Òåëåôîíû:
ñïðàâî÷íàÿ (841-2) 37-92-26
ñåêðåòàðü (841-2) 37-92-85
áóõãàëòåðèÿ (841-2) 37-92-63
| Íîìåð ðåéñà | Ìàðøðóò ïîëåòà | Ïåðèîä | Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Äíè íåäåëè | Òèï ÂÑ |
| 7R 170 | Ïåíçà — Äîìîäåäîâî | 29.03 — 24.10 | 08:00 | 09:10 | ïí, âò, ñð, ÷ò, ïò | CRJ |
| ÞÒ 210 | Ïåíçà — Âíóêîâî | 01.06 — 23.10 | 13:00 | 14:45 | ïí, âò, ñð, ÷ò, ïò, âñ | ATR72 |
| 7R 172 | Ïåíçà — Äîìîäåäîâî | 06.04 — 13.04 | 15:40 | 17:20 | ïí, ñð, ïò | ÅÌÂ-120 |
| 7R 172 | Ïåíçà — Äîìîäåäîâî | 14.04 — 23.10 | 15:40 | 17:20 | ïí, âò, ñð, ÷ò, ïò | ÅÌÂ-120 |
| 7R 174 | Ïåíçà — Äîìîäåäîâî | 29.03 — 24.10 | 21:15 | 22:20 | åæåäíåâíî | CRJ |
| 7R 270 | Ïåíçà — Ñ. Ïåòåðáóðã | 07.04 — 24.10 | 18:05 | 20:10 | âò, ÷ò, ñá | CRJ |
| 6 5809 | Ïåíçà — Ñî÷è | 07.06- 28.06 è 20.09 — 27.09 |
09:00 | 11:15 | âñ | ßê42 |
| 6 5809 | Ïåíçà — Ñî÷è | 01.07 — 09.09 | 09:00 | 11:15 | ñð, âñ | ßê42 |
| 6Â 5805 | Ïåíçà — Ñèìôåðîïîëü | 02.06 — 28.06 è 14.09 — 28.09 |
17:30 | 20:00 | âò, ñá | ßê42 |
| 6Â 5805 | Ïåíçà — Ñèìôåðîïîëü | 29.06 — 13.09 | 10:00 | 12:30 | âò, ñá | ßê42 |
| ÈÆ 3676 | Ïåíçà — Ñî÷è | 01.06 — 31.08 | 16:10 | 18:25 | ïí | ßê42 |
| ÈÆ 3776 | Ïåíçà — Àíàïà | 06.06 — 29.08 | 11:20 | 13:45 | ñá | ßê42 |
| Ïðèáûòèå | ||||||
| 7R 169 | Äîìîäåäîâî — Ïåíçà | 29.03 — 24.10 | 06:00 | 07:10 | ïí, âò, ñð, ÷ò, ïò | CRJ |
| ÞÒ 209 | Âíóêîâî – Ïåíçà | 01.06 – 23.10 | 10:30 | 12:15 | ïí, âò, ñð, ÷ò, ïò, âñ | ATR72 |
| 7R 171 | Äîìîäåäîâî — Ïåíçà | 06.04 — 13.04 | 13:25 | 15:00 | ïí, ñð, ïò | ÅÌÂ-120 |
| 7R 171 | Äîìîäåäîâî — Ïåíçà | 14.04 — 23.10 | 13:25 | 15:00 | ïí, âò, ñð, ÷ò, ïò | ÅÌÂ-120 |
| 7R 173 | Äîìîäåäîâî — Ïåíçà | 29.03 — 24.10 | 19:30 | 20:35 | åæåäíåâíî | CRJ |
| 7R 269 | Ñ. Ïåòåðáóðã — Ïåíçà | 07.04 — 24.10 | 15:10 | 17:15 | âò, ÷ò, ñá | CRJ |
| 6 5810 | Ñî÷è — Ïåíçà | 05.06 — 26.06 è 18.09 — 25.09 |
17:30 | 19:45 | ïò | ßê42 |
| 6 5810 | Ñî÷è — Ïåíçà | 29.06 — 07.09 | 17:30 | 19:45 | ïí, ïò | ßê42 |
| 6Â 5806 | Ñèìôåðîïîëü — Ïåíçà | 02.06 — 28.06 è 14.09 — 28.09 |
14:00 | 16:30 | âò, ñá | ßê42 |
| 6Â 5806 | Ñèìôåðîïîëü — Ïåíçà | 29.06 — 13.09 | 13:35 | 16:00 | âò, ñá | ßê42 |
| ÈÆ 3675 | Ñî÷è — Ïåíçà | 01.06 — 31.08 | 12:10 | 14:25 | ïí | ßê42 |
| ÈÆ 3775 | Àíàïà — Ïåíçà | 06.06 — 29.08 | 07:30 | 09:55 | ñá | ßê42 |
Ïî Ïðèâîëæñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
| Íîìåð ðåéñà | Ìàðøðóò ïîëåòà | Ïåðèîä | Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Äíè íåäåëè | Òèï ÂÑ |
| Îòïðàâëåíèå | ||||||
| ÄÒ 218 | Ïåíçà — Íèæíèé Íîâãîðîä | 31.03 — 24.10 | 16:10 | 17:25 | âò, ÷ò, ñá | ÏÖ-12 |
| ÄÒ 219 | Ïåíçà — Ñàìàðà | 31.03 — 24.10 | 11:15 | 13:35 (âðåìÿ ñàìàðñêîå) |
âò, ÷ò, ñá | ÏÖ-12 |
| ÄÒ 242 | Ïåíçà — Êàçàíü | 30.03 — 23.10 | 18:10 | 19:30 | ïí, ñð, ïò | ÏÖ-12 |
| Ïðèáûòèå | ||||||
| ÄÒ 217 | Íèæíèé Íîâãîðîä — Ïåíçà | 31.03 — 24.10 | 09:00 | 10:15 | âò, ÷ò, ñá | ÏÖ-12 |
| ÄÒ 220 | Ñàìàðà — Ïåíçà | 31.03 — 24.10 | 15:00 (âðåìÿ ñàìàðñêîå) |
15:20 | âò, ÷ò, ñá | ÏÖ-12 |
| ÄÒ 241 | Êàçàíü — Ïåíçà | 30.03 — 23.10 | 16:00 | 17:20 | ïí, ñð, ïò | ÏÖ-12 |


